根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的要求,產生固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環境信息,主動接受社會監督。結合我院實際情況,現將2022年危險廢物污染環境防治信息公開如下:
企業名稱 | 愛斯特成都生物制藥股份有限公司 | ||||
產生規模 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 產生量/噸 | 利用處置去向 | 環境污染防治措施 |
103.537噸 | 廢溶劑 | 900-404-06 | 52.374噸 | 四川熔增環??萍加邢薰?、四川格潤中天環??萍加邢薰?、成都川藍環??萍加邢挢熑喂?、四川奧涵環??萍加邢薰?/span> | 規范化設置危廢暫存間,防雨、防揚散、防滲漏、防流失;泄露液體收集裝置 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 2.4噸 | |||
廢包裝桶 | 900-041-49 | 2.903噸 | |||
廢包裝袋 | 900-041-49 | 8.074噸 | |||
廢中間體 | 271-005-02 | 35.595噸 | |||
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 2.191噸 |
微信